二年下数学教学进度表
周次 | 日期 | 主要内容 | 备注 | |
第一周 | 3.1——3.5 | 分苹果、分橘子、分草莓 |
| |
第二周 | 3.8——3.12 | 租船、派车 |
| |
第三周 | 3.15——3.19 | 小熊购物、买鲜花 |
| |
第四周 | 3.22——3.26 | 练习、过河 |
| |
第五周 | 3.29——4.2 | 辨认方向、路线 |
| |
第六周 | 4.5——4.9 | 数一数、拨一拨 |
| |
第七周 | 4.12——4.16 | 练习、比一比 |
| |
第八周 | 4.19——4.23 | 铅笔有多长、1千米有多长 |
| |
第九周 | 4.26——4.30 | 买电器 |
| |
第十周 | 5.5——5.7 | 回收废电池 |
| |
第十一周
| 5.10——5.14 | 小小图书馆 |
| |
第十二周 | 5.17——5.21 | 认识角、长方形正方形、 平行四边形 |
| |
第十三周 | 5.24——5.28 | 捐书活动 |
| |
第十四周 | 5.31——6.4 | 买白菜 |
| |
第十五周 | 6.7——6.11 | 洗衣机 |
| |
第十六周 | 6.14——6.18 | 读统计表、讨论 |
| |
第十七周 | 6.21——6.25 | 复习 |
| |
小学数学第四册教学总目标 | ||||
| ||||