深圳市龙华新区万安学校导学案
上课班级 | 五(2)(3) | 课 题 | 找最小公倍数 | |||||||
主备教师 | 谭素平 | 副备教师 | 胡纯武 | 上课时间 | 2014 年 12 月 9 日星期 二 | |||||
教学目标 | 知识与能力 | 理解公倍数和最小公倍数的含义 | ||||||||
过程与方法 | 探索找公倍数的方法,会利用列举法等方法找出两个数的公倍数和最小公倍数 | |||||||||
情感态度与价值观 | 进一步渗透等量变换的数学思想和方法 | |||||||||
教学重点 | 理解公倍数和最小公倍数的含义 | |||||||||
教学难点 | 找两个数的公倍数和最小公倍数的方法 | |||||||||
教具准备 | 课件 | |||||||||
教法运用 | 操作法讨论法\讲解法 | |||||||||
学法指导 | 操作法讨论法 | |||||||||
基本环节 | 教师授课过程(教师活动) | 学生学习过程(学生活动) | 教学意图 | |||||||
导入 新课 (检查预习) | 一 讲故事导入新课 巴依老爷的故事 板书课题:找最小公倍数.
| 听故事,找出巴依老爷的休息日和账房管家的休息日 | 通过听故事引入新知,为学习本节新知打下基础 | |||||||
初 学 新 课 (初步探究) | 二 探索交流,获取新知 1.课件呈现81页例题表格图(图略) 2.找4和6的倍数 师:请你在1---50的数字里分别找出4和6的倍数,并将它们写出来。 (1)学生独自寻找,老师巡视指导 (2)反馈寻找结果: 4的倍数有:4、8、12、16、20、24、28、32、36、40、44 6的倍数有:6、12、18、24、30、36、42、48 3.找出4和6的公倍数: (1)找出4和6的公倍数 师:看看在4的倍数和6的倍数中有没有相同的数 生:动手找 师:像这种既是4的倍数又是6的倍数,我们就把这些数叫做4和6的公倍数
| 在表格中找出4和6的倍数(50以内)4的倍数有4、8、12、16、20、24、28、32、36、40、44;6的倍数有:6、12、18、24、30、36、42、48在些基础上再找出4和6的公倍数12、24、36、48进而找出4和6的最小公倍数12 | 从找4和6的倍数中找出4和6的公倍数,再从4和6的公倍数中找出4和6的最小公倍数,通过一级一级地找,学会找两个或两个以上的数的公倍数和最小公倍数 | |||||||
引 导 释 疑 (合作学习) | (2)4和6的最小公倍数 师:在这些公倍数中最小的是什么?(引导说出)对了12,那么12就是4和6的最小公倍数 (3)有没有最大公倍数,为什么?
4.小结
师:几个数,公有的倍数叫做几个数的公倍数,其中最小的一个,叫做它们的最小公倍数,公倍数的个数是无限的。 | 由老师提出的问题寻找答案弄明白是因为一个数的倍数的个数是无限的,所以没有最大公倍数 | 由旧知,通过学生的动脑思考及回答和老师的讲解最后得出结论 | |||||||
基本环节 | 教师授课过程(教师活动) | 学生学习过程(学生活动) | 教学意图 | |||||||
拓 展 学 习 (深入探究) | 即时练习 书81页的填一填
| 完成,然后集体评讲,让学生说说你是怎么想的,怎么做的. | 加深对本节新课的理解,利用新知解决简单的实际问题 | |||||||
当 堂 检 测 (学习诊断) | 书82页练一练1---3题. | 利用本节课所学的新知识让解决简单的问题. | 对本节课的内容进行进一步巩固和加深理解 | |||||||
课 堂 小 结 (梳理归纳) | 说说这节课学习了什么内容,通过本节课的学习你有什么收获? | 鼓励学生说 | 掌握找公倍数和最小公倍数的方法。 | |||||||
作业布置(检查反馈) | 板书设计(突出重点) | |||||||||
新概念 | 最小公倍数 最小公倍数:几个数,公有的倍数叫做这几个数的公倍数,其中最小的一个,叫做它们的最小公倍数,公倍数的个数是无限的 4的倍数有:4、8、12、16、20、24、28、32、36、40、44、48 6的倍数:6、12、18、24、30、36、42、48 .4和6的公倍数有12、24、36、48 | |||||||||
教学反思 |
| |||||||||